Surge Protector Class I
| Uoc | 10kV |
| UpL-N | ≤1.5kV |
| UpL-GND | ≤2kV |
| UpN-GND | ≤2kV |
| Uc | 255V∼ |
| f | 50/60Hz |
| ta | -40…+70ºC |
| Kích thước | 90*48*37 mm |
Ảnh thực tế của thiết bị chống sét Philips Surge Protector Class-I
| Uoc | 10kV |
| UpL-N | ≤1.5kV |
| UpL-GND | ≤2kV |
| UpN-GND | ≤2kV |
| Uc | 255V∼ |
| f | 50/60Hz |
| ta | -40…+70ºC |
| Kích thước | 90*48*37 mm |
Ảnh thực tế của thiết bị chống sét Philips Surge Protector Class-I