Đèn đường Led BRP
| Công suất | 100W | 150W | 200W |
| Thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện |
| Driver | Philips / Meanwell / BHL | Philips / Meanwell / BHL | Philips / Meanwell / BHL |
| Chip Led | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Chống sét | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL |
| Giải điện áp hoạt động ( V ) | 85 – 305 | 85 – 305 | 85 – 305 |
| Hệ số công suất ( PF ) | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 |
| Hiệu suất phát quang ( Lm/W ) | 130 – 160 | 130 – 160 | 130 – 160 |
| Nhiệt độ màu ( K ) | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 |
| Chỉ số hoàn màu ( Ra ) | > 80 | > 80 | > 80 |
| Cấp độ bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 |
| Chỉ số va đập | IK08 | IK08 | IK08 |
| Góc chiếu | 90° – 120° | 90° – 120° | 90° – 120° |
| Đường kính trong tay đèn | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| Góc chỉnh cần đèn | Không | Không | Không |
| Tuổi thọ ( Giờ ) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kích thước ( mm ) | 495*210*86 | 495*295*86 | 870*295*86 |
| Cân nặng | LIên hệ | Liên hệ | LIên hệ |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Ảnh thực tế của đèn Led chiếu sáng đường phố BRP























