Đèn Led Nhà Xưởng KC
| Công suất | 100W | 150W | 200W |
| Thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện |
| Driver | Philips / BHL | Philips / BHL | Philips / BHL |
| Chip Led | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Giải điện áp hoạt động ( V ) | 85 – 305 | 85 – 305 | 85 – 305 |
| Hệ số công suất ( PF ) | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 |
| Hiệu suất phát quang ( Lm/W ) | 110 – 140 | 110 – 140 | 110 – 140 |
| Nhiệt độ màu ( K ) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Chỉ số hoàn màu ( Ra ) | > 70 | > 70 | > 70 |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 |
| Tuổi thọ ( Giờ ) | 50.000 – 100.000 | 50.000 – 100.000 | 50.000 – 100.000 |
| Kích thước ( mm ) | 438*340 | 438*340 | 490*340 |
| Bảo hành | 2 – 3 năm | 2 – 3 năm | 2 – 3 năm |
Ảnh thực tế của Đèn LED Nhà Xưởng KC











