Đèn pha Led VD
Công suất | 150W | 200W |
Thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện |
Driver | Philips / BHL | Philips / BHL |
Chip Led | Philips / Lumileds | Philips / Lumileds |
Chống sét | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL |
Giải điện áp hoạt động ( V ) | 85 – 305 | 85 – 305 |
Hệ số công suất ( PF ) | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 |
Hiệu suất phát quang ( Lm/W ) | 130 – 160 | 130 – 160 |
Nhiệt độ màu ( K ) | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 |
Chỉ số hoàn màu ( Ra ) | > 80 | > 80 |
Cấp độ bảo vệ | IP66 | IP66 |
Chỉ số va đập | IK09 | IK09 |
Góc chiếu | 90° – 120° | 90° – 120° |
Tuổi thọ ( Giờ ) | 100.000 | 100.000 |
Kích thước ( mm ) | 385*320*105 | 410*365*105 |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm |
Cân nặng | Liên hệ | Liên hệ |
Ảnh thực tế của Đèn LED chiếu Pha VD 150w – 200w