Máy Lọc Và Khử Khuẩn Không Khí BHL – UVCA120B
MÃ SẢN PHẨM | BHL – UVCA120B |
Điện thế | 100V – 300V |
Tần số dòng điện | 50Hz/60Hz |
Công suất ( tối đa ) | 53W ±10% |
Công suất bóng UV-C | 4*11W TL – mini |
CARD tỉ lệ phân phối không khí sạch | 250m³/h ±10% |
Diện tích phòng khuyên dùng [1] | 25 – 40m² |
Tấm lọc HEPA | H12 |
Khả năng lọc bụi mịn | PM2.5 |
Không sản sinh khí Ozone | Có |
Có thể thay thế bóng UV-C | Có |
Đèn báo thay thế bóng UV-C | Có |
Điều khiển | Nút bấm |
Khởi động an toàn | Có |
Hẹn giờ | 1 – 16 giờ, mỗi bước chọn: 1 giờ |
Kích thước ( Máy ) ( H*L*W ) mm | 560*235*235 |
Khối lượng ( Kg ) | 6.5 |
Mức quạt gió | 3 mức |
Tuổi thọ trung bình của bóng UV-C | 9000 hrs |
Số lần bật tắt tối đa Bóng/Bộ điện | 6000 |
Độ ồn ( tối đa ) | ≤ 60dB(A) |
Vật liệu vỏ | Nhựa |
Tuổi thọ tối đa của nút bấm điều khiển | 20K lần |
RoHS/reach | Có |
Chống sốc điện ( L/N ) | 1kV |
Đèn báo hiệu lỗi bóng đèn | Có |
Theo dõi chất lượng không khí | Có |
Hiển thị nhiệt độ môi trường ( sai số +3/-1 ) | Có |
Báo hiệu thay thế tấm lọc HEPA | Có |
Ảnh thực tế
Máy được đặt ở văn phòng công ty Thái Dương