Đèn pha Led MODULE
Công suất | 400W | 500W | 600W |
Thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện |
Driver | Philips / BHL | Philips / BHL | Philips / BHL |
Chip Led | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Chống sét | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL |
Giải điện áp hoạt động ( V ) | 85 – 305 | 85 – 305 | 85 – 305 |
Hệ số công suất ( PF ) | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 |
Hiệu suất phát quang (Lm/W) | 130 – 160 | 130 – 160 | 130 – 160 |
Nhiệt độ màu ( K ) | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 |
Chỉ số hoàn màu ( Ra ) | > 80 | > 80 | > 80 |
Cấp độ bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 |
Chỉ số va đập | IK09 | IK09 | IK09 |
Tuổi thọ ( Giờ ) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kích thước ( mm ) | 620*350*145 | 620*440*145 | 620*530*145 |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
Cân nặng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ảnh thực tế của Đèn Pha LED Module 400w – 500w – 600w