Đèn pha Led MODULE TRẮNG ( 400W – 1000W)
Công suất | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện | Nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện |
Driver | Philips / BHL | Philips / BHL | Philips / BHL | Philips / BHL | Philips / BHL |
Chip Led | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Chống sét | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL | Philips (10kV – 20kV) / BHL |
Giải điện áp hoạt động ( V ) | 100 – 277 | 100 – 277 | 100 – 277 | 100 – 277 | 100 – 277 |
Hệ số công suất ( PF ) | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 |
Hiệu suất phát quang ( Lm/W ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nhiệt độ màu ( K ) | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 | 2700 – 7500 |
Chỉ số hoàn màu ( Ra ) | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Cấp độ bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Chỉ số va đập | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Tuổi thọ ( Giờ ) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Kích thước ( mm ) | 620*350*110 | 620*440*110 | 620*530*110 | 620*710*110 | 620*890*110 |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
Cân nặng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ảnh thực tế của Đèn Pha LED Module 400W – 1000W